Fortunes diverses ce week-end pour les différentes équipes qui ont pris part aux qualifications du mondial2014/Can2013, notamment la Côte d’ivoire et le Cameroun, qui concèdent respectivement un match nul et une défaite lors de cette 2eme journée.

10/06/12 17:00 | Conakry | Guinée | 2:3 | Egypte | ||
10/06/12 17:00 | Sfax | Libye | 2:1 | Cameroun | ||
10/06/12 16:00 | Addis Abeba | Ethiopie | 2:0 | République centrafricaine | ||
10/06/12 16:00 | Dar Es Salaam | Tanzanie | 2:1 | Gambie | ||
10/06/12 16:00 | Monrovia | Libéria | 0:0 | Angola | ||
10/06/12 15:30 | Kigali | Rwanda | 1:1 | Bénin | ||
10/06/12 15:30 | Kinshasa | RD Congo | 2:0 | Togo | ||
10/06/12 15:00 | Maseru | Lesotho | 0:0 | Soudan | ||
10/06/12 15:00 | Maputo | Mozambique | 0:0 | Zimbabwe | ||
09/06/12 21:00 | Marrakech | Maroc | 2:2 | Côte d’Ivoire | ||
09/06/12 18:00 | Malabo | Guinée Équatoriale | 2:2 | Sierra Leone | ||
09/06/12 16:30 | Praia | Cap-Vert | 1:2 | Tunisie | ||
09/06/12 15:00 | Gaborone | Botswana | 1:1 | Afrique du Sud | ||
09/06/12 15:00 | Ndola | Zambie | 1:0 | Ghana |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopie | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
République centrafricaine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Afrique du Sud | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Botswana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisie | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Sierra Leone | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Guinée Équatoriale | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Cap-Vert | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d’Ivoire | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Tanzanie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Maroc | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Gambie | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soudan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Zambie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Congo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Gabon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Burkina Faso | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Niger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Namibie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Malawi | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypte | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Guinée | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mozambique | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Algérie | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Mali | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rwanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libye | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
RD Congo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Cameroun | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Togo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sénégal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Ouganda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Angola | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Libéria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>
<div class=”fb-like-box” data-href=”https://www.facebook.com/LeBledParle” data-width=”200″ data-height=”100″ data-show-faces=”false” data-stream=”false” data-header=”true”></div>
<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this
</script>
<script language=”javascript” type=”text/javascript”>// You can place JavaScript like this
</script>
<?php// You can place PHP like this
?>
<br/>
{/source}
{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>
<div class=”fb-like” data-href=”http://lebledparle.com/index.php/sport/221-qualifications-mondial-2014-voci-les-resultats-du-week-end-et-classements-de-la-zone-afriques” data-send=”true” data-width=”600″ data-show-faces=”true” data-action=”recommend”></div>
<script language=”javascript” type=”text/javascript”>// You can place JavaScript like this
</script>
<?php// You can place PHP like this
?>
{/source}
{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <div class=”fb-comments” data-href=http://lebledparle.com/index.php/sport/221-qualifications-mondial-2014-voci-les-resultats-du-week-end-et-classements-de-la-zone-afriques” data-num-posts=”4″ data-width=”600″></div> |